C3LSHAPE - Additiv gefertigte Formenbausysteme zur Herstellung von Zellulosefaser basierenden Hochspannungsisolatoren
FuE-Verbundprojektförderung 2021-2027, gefördert durch die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB) - aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Name des Vorhabens | C3LSHAPE – Additiv gefertigte Formenbausysteme zur Herstellung von Zellulosefaser basierenden Hochspannungsisolatoren |
| Zeitraum | 01.07.2025 – 31.12.2027 |
| Förderfähige Gesamtkosten | 295.811 € |
| EU-Betrag | 162.696 € |
| Ort | Dresden |
| Interventionskategorie | 012 – Forschungs- und Innovationstätigkeiten (industrielle Forschung, experimentelle Entwicklung) |
| Förderrichtlinie | 06580 – Verbundprojektförderung |
| Fördergegenstand | 16695 – FuE-Verbundprojekt |
| Spezifisches Ziel | RSO1.1 – Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten |
| Zweck und Errungenschaft | Optimierung der Herstellung von Zellulose-Isolatoren für Leistungstransformatoren. Einsatz additiver Verfahren und Autoklav-Prozesse mit recyclingfähigen Kunststoffen zur Realisierung nachhaltiger, formstabiler Werkzeugformen. |
| Fonds | EFRE |
ReDriveS – Automatisierte und digitalisierte Kreislaufwirtschaftslösungen für elektrische Achsantriebssysteme
FuE-Verbundprojektförderung gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Laufzeit: | 2025-10 - 2028-09 |
| Ansprechpartner LZS: | Dr. Karsten Wippler |
| Beteiligte Partner: | Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH, Schaeffler, VW, Daimler Truck, Bosch, Magna, FEV, AVL Software and Functions, BLC, FFT Produktionssysteme, Circu Li-ion, msg for automotive, LPKF Laser & Electronics, EKS InTec, FAPS, Arena 2036, Öko-Institut e.V., Fraunhofer LBF, Fraunhofer IPA, Hochschule Pforzheim, TU Freiberg, TU Clausthal - IFAD, TU Clausthal - CUTEC |
| Assoziierte Partner: | Mercedes-Benz, BASF, HyproMag, ZF Friedrichshafen, FAT, Heraeus |
| Förderer: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Das Forschungsprojekt ReDriveS („Automatisierte und digitalisierte Kreislaufwirtschaftslösungen für elektrische Achsantriebssysteme“) startet in die Umsetzungsphase. Bestehend aus 25 geförderten Partnern aus Industrie, Mittelstand und Wissenschaft – ergänzt durch assoziierte Partner aus Forschung und Wirtschaft – ist ReDriveS eines der nationalen Leuchtturmprojekte im BMWE-Fachprogramm „DNS der zukunftsfähigen Mobilität – Digital, Nachhaltig, Systemfähig“. ReDriveS hat ein Projektvolumen von mehr als 25 Mio. € bei über 16 Mio. € Gesamtförderung. Das Vorhaben zielt darauf ab, ökonomisch tragfähige und ökologisch vorteilhafte Kreislaufwirtschaftslösungen für elektrische Achsantriebe zu entwickeln. Durch automatisierte Demontageprozesse, innovative Recyclingverfahren für Seltene-Erden-Magnete und den Einsatz digitaler Zwillinge werden branchenübergreifende Grundlagen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen.
BioCAN- Development of bio-based polymers with covalently adaptabe networks for recyclable natural fiber reinforced composite production
M-ERA.net Call 2024, gefördert durch die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB) - aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)